top of page
Name | Email Address | Organisation | Type | Last Login | Status |
---|---|---|---|---|---|
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | PENDING | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
Newfriars College | PRIVATE | ACTIVE | |||
Borough Care | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
sherbrook primary | SCHOOL | ACTIVE | |||
Housing 21 | CARE | ACTIVE | |||
1st Stockton Brook Brownies | PRIVATE | ACTIVE | |||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
Bethany Grayson | PRIVATE | ACTIVE | |||
Cheddleton Parish Council | PRIVATE | ACTIVE | |||
SCHOOL | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Private | PRIVATE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Lifeworks Staffordshire | CARE | ACTIVE | |||
Abbey Hill Academy & College | SCHOOL | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
Kinetic Academy | SCHOOL | ACTIVE | |||
MS Mondays | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Abbey Hill Academy and College | SCHOOL | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Voyage Care | CARE | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
Scotia Heights Care Home | CARE | ACTIVE | |||
ambient support | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Project Indi | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Changes Health & Wellbeing | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
North Staffs MS Society | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Breathe Easy North Staffs Community Group | CARE | ACTIVE | |||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Freespirits daycare ltd | CARE | ACTIVE | |||
ABLE | CARE | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
Stoke on Trent college | SCHOOL | ACTIVE | |||
FRONTLINEdance | PRIVATE | ACTIVE | |||
Project Indi | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
Village Voices ( lung heath) choir. | CARE | ACTIVE | |||
Blackfriars Academy | PRIVATE | ACTIVE | |||
Saltbox | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Cicely Haughton School | SCHOOL | ACTIVE | |||
Bespoke | CARE | ACTIVE | |||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
Sunny Croft House | CARE | ACTIVE | |||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Newcastle and Stafford College Group | SCHOOL | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
borderland voices (arts for health and mental well-being) | CARE | ACTIVE | |||
freespirits daycare | CARE | ACTIVE | |||
Gateway | CARE | ACTIVE | |||
Shoemaker Place (Borough Care) | CARE | ACTIVE | |||
Every Sensation Care | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Headway North Staffs | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Kemball School | SCHOOL | ACTIVE | |||
The Beatrice Charity | VOLUNTEER | ACTIVE | |||
The Dales Care Home | CARE | ACTIVE | |||
Respite carers | CARE | ACTIVE | |||
Greenhall Nursery | SCHOOL | ACTIVE | |||
EqualBase | CARE | ACTIVE | |||
Newfriars college | SCHOOL | ACTIVE | |||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
Voyage Care | CARE | ACTIVE | |||
Voyage Care | CARE | ACTIVE | |||
Be You Crew | PRIVATE | ACTIVE | |||
Springfield School | SCHOOL | ACTIVE | |||
Abbey Hill School | SCHOOL | ACTIVE | |||
Springfield School | SCHOOL | ACTIVE | |||
LGBT Group North Midlands | PRIVATE | ACTIVE | |||
Abbey Hill School | SCHOOL | ACTIVE | |||
Freespirits | CARE | ACTIVE | |||
Choices | CARE | ACTIVE | |||
CWU Retired Members | PRIVATE | ACTIVE | |||
Lavender Field School | SCHOOL | ACTIVE | |||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Action for Children | CARE | ACTIVE | |||
St John’s church | PRIVATE | ACTIVE | |||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
Dougie Mac Hospice | CARE | ACTIVE | |||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
Burnwood Primary School | SCHOOL | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Northwood Day Care Centre | CARE | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
The Orme Academy | SCHOOL | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
The Meadows Special School | SCHOOL | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
St John's Day Care Centre | CARE | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
East Cheshire Housing Consortium | CARE | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
Duck Mania | VOLUNTEER | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
Newfriars College | SCHOOL | ACTIVE | |||
Burnwood Community School | SCHOOL | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
Cicely Haughton School | SCHOOL | ACTIVE | |||
Cicely Haughton School | SCHOOL | ACTIVE | |||
Highfield Activities | CARE | ACTIVE | |||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
4th Stafford Boys Brigade | CARE | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
Watermill School | SCHOOL | ACTIVE | |||
PRIVATE | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
VOLUNTEER | ACTIVE | ||||
Walton Hall Academy | SCHOOL | ACTIVE |
Update Message
bottom of page